

Our holiday homes are arranged very nice and broad and are adapted for 6+ persons. ( 93 qm, 3 ea bedrooms/ 1 bath ) close by St. Peter Ording (4 km). Ideal for a holiday with family or friends. The holiday homes are in an erstwhile farm, with many nice places.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| low season | 01.01. - 18.06. | 85 € | |
| peak season | 19.06. - 12.09. | 105 € |
März 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KW 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KW 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| KW 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 17 | 1 | 2 | |||||
| KW 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KW 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| KW 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| KW 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW 22 | 31 | ||||||
Juni 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
price per day: from 80 Euro.